形名 | ERN-18TS-2 | ERN-18YS-2 | ERN-18TM-2 | ERN-18YM-2 | |
---|---|---|---|---|---|
詳細外形図※ | ![]() (PDF:32KB) |
![]() (PDF:32KB) |
![]() (PDF:32KB) |
![]() (PDF:32KB) |
|
基 本 機 能 |
高圧電源 | インバーター回路 | |||
センサー機能 | 16素子赤外線センサー | - | |||
定格消費電力(W) | 2800 | ||||
高周波出力(W)/切替 | 1800~150相当/10段階 | ||||
電源定格 | 単相200V(50/60Hz共用) | ||||
電源プラグ | 3極 20A 250V L型 | ||||
給電方式/加熱方式 | 上下給電方式/上下回転アンテナ式 | ||||
主 要 機 能 |
操作部位置 | 上部操作パネル | 右側部操作パネル | 上部操作パネル | 右側部操作パネル |
庫内下部 | 固定式フラット棚板(耐熱ガラス) | ||||
庫内上部 | 耐熱ガラス製仕切り板・取り外し可能 | ||||
表示方式 | LCDバックライト表示 | ||||
メモリーメニュー | 10メニュー | 3パターン・30メニュー | |||
オート加熱キー | 3メニュー | - | |||
仕上がり調節キー | 強め・弱め | 2倍・3倍(倍数率変更可能) | |||
ステップ加熱 | 3ステップ | ||||
メンテナンス表示 | フィルター | ||||
オートパワーオフ | ○ | ||||
寸 法 |
外形寸法(mm) | W420×D535×H335 | W520×D438×H307 | W420×D535×H335 | W520×D438×H307 |
個装寸法(mm) | W495×D624×H395 | W600×D520×H376 | W495×D624×H395 | W600×D520×H376 | |
庫内有効寸法(mm) | W330×D330×H170 | ||||
庫内容量(L) | 18.5 | ||||
本体質量/個装質量 (kg) |
20/22 | ||||
付属品 | 固定金具(本体取付済) |
※DXFデータは、販売代理店さま向け情報よりダウンロードして下さい